Nasze Gwiazdozbiory

 

 

 

 

 

WARUNKI OBSERWACJI 

(w zale¿noœci od po³o¿enia S³oñca pod horyzontem w wybranych dniach roku dla Polski)

 

2001

Czas lokalny  = UT + 1,00 godzina

                                 Œwit        Œwit        Œwit 

           Data     S³oñce  Astronomiczny Marynarski   Cywilny

                  Wsch. Zach. Pocz. Kon.  Pocz. Kon.  Pocz. Kon. 

2001-01-01 07:58 15:59 05:49 18:07 06:29 17:27 07:12 16:45

2001-01-08 07:56 16:07 05:49 18:14 06:29 17:34 07:10 16:52

2001-01-15 07:51 16:17 05:46 18:22 06:26 17:42 07:07 17:01

2001-01-22 07:44 16:28 05:42 18:31 06:21 17:52 07:01 17:11

2001-01-29 07:35 16:40 05:35 18:41 06:14 18:02 06:53 17:22

2001-02-05 07:25 16:53 05:26 18:51 06:05 18:13 06:44 17:34

2001-02-12 07:13 17:05 05:16 19:02 05:54 18:24 06:33 17:45

2001-02-19 06:59 17:18 05:04 19:13 05:42 18:35 06:20 17:57

2001-02-26 06:45 17:30 04:50 19:25 05:29 18:47 06:07 18:09

2001-03-05 06:30 17:42 04:36 19:37 05:14 18:58 05:52 18:20

2001-03-12 06:15 17:54 04:20 19:50 04:59 19:10 05:37 18:32

2001-03-19 06:00 18:06 04:03 20:03 04:43 19:22 05:21 18:44

2001-03-26 05:44 18:17 03:44 20:17 04:26 19:35 05:05 18:56

2001-04-02 05:28 18:29 03:25 20:31 04:09 19:48 04:49 19:08

2001-04-09 05:13 18:40 03:06 20:47 03:51 20:02 04:33 19:20

2001-04-16 04:58 18:52 02:45 21:05 03:34 20:16 04:17 19:32

2001-04-23 04:43 19:03 02:23 21:23 03:16 20:30 04:02 19:45

2001-04-30 04:30 19:14 02:00 21:44 02:58 20:46 03:47 19:58

2001-05-07 04:17 19:25 01:35 22:07 02:41 21:01 03:32 20:10

2001-05-14 04:06 19:36 01:08 22:35 02:25 21:17 03:20 20:23

2001-05-21 03:57 19:46 00:33 23:10 02:10 21:33 03:08 20:34

2001-05-28 03:49 19:55 ----- ----- 01:56 21:47 02:59 20:45

2001-06-04 03:43 20:02 ----- ----- 01:46 22:00 02:52 20:54

2001-06-11 03:40 20:08 ----- ----- 01:38 22:10 02:47 21:01

2001-06-18 03:39 20:12 ----- ----- 01:35 22:16 02:46 21:05

2001-06-25 03:41 20:13 ----- ----- 01:37 22:17 02:48 21:06

2001-07-02 03:45 20:12 ----- ----- 01:44 22:13 02:52 21:04

2001-07-09 03:51 20:08 ----- ----- 01:54 22:05 02:59 20:59

2001-07-16 03:58 20:02 ----- ----- 02:07 21:53 03:09 20:52

2001-07-23 04:07 19:54 00:49 23:11 02:22 21:39 03:19 20:42

2001-07-30 04:17 19:44 01:22 22:39 02:37 21:24 03:31 20:30

2001-08-06 04:27 19:32 01:48 22:12 02:52 21:07 03:43 20:17

2001-08-13 04:38 19:19 02:10 21:47 03:07 20:50 03:55 20:02

2001-08-20 04:49 19:05 02:30 21:25 03:22 20:32 04:07 19:47

2001-08-27 05:00 18:51 02:48 21:03 03:36 20:14 04:19 19:31

2001-09-03 05:11 18:36 03:04 20:42 03:50 19:57 04:31 19:15

2001-09-10 05:22 18:20 03:19 20:22 04:02 19:39 04:43 18:59

2001-09-17 05:33 18:04 03:33 20:03 04:15 19:22 04:54 18:42

2001-09-24 05:44 17:48 03:47 19:45 04:27 19:05 05:05 18:26

2001-10-01 05:55 17:32 03:59 19:28 04:38 18:49 05:17 18:10

2001-10-08 06:06 17:17 04:11 19:12 04:50 18:33 05:28 17:55

2001-10-15 06:17 17:02 04:23 18:57 05:01 18:19 05:39 17:41

2001-10-22 06:29 16:48 04:34 18:43 05:12 18:05 05:50 17:27

2001-10-29 06:41 16:34 04:44 18:31 05:23 17:53 06:01 17:14

2001-11-05 06:53 16:22 04:55 18:20 05:33 17:42 06:12 17:03

2001-11-12 07:05 16:11 05:05 18:12 05:44 17:33 06:23 16:53

2001-11-19 07:17 16:02 05:15 18:05 05:54 17:26 06:34 16:45

2001-11-26 07:28 15:55 05:23 18:00 06:03 17:20 06:44 16:39

2001-12-03 07:38 15:50 05:31 17:57 06:11 17:17 06:53 16:35

2001-12-10 07:46 15:48 05:38 17:56 06:18 17:16 07:00 16:34

2001-12-17 07:53 15:48 05:44 17:57 06:24 17:17 07:06 16:35

2001-12-24 07:56 15:52 05:47 18:01 06:28 17:20 07:10 16:38

2001-12-31 07:58 15:57 05:49 18:06 06:29 17:26 07:12 16:43

 

D³ugoœæ dnia dla naszych szerokoœci geograficznych (Warszawa)

D³ugoœæ dnia.

STRONA G£ÓWNA

 

WSTÊP

 

SYMBOLE

 

ALFABET GRECKI

 

 

OKO£OBIEGUNOWE

 

WIOSENNE

 

LETNIE

 

JESIENNE

 

ZIMOWE

 

PO£UDNIOWE

 

 

WSPÓ£RZÊDNE

 

ODLEG£OŒCI K¥TOWE

 

TABELA 1

TABELA 2

 

LITERATURA

 

DOWNLOAD

 

Opracowano na podstawie "AstroLab 2.0"