Nasze Gwiazdozbiory

 

 

 

 

 

WARUNKI OBSERWACJI 

(w zale¿noœci od po³o¿enia S³oñca pod horyzontem w wybranych dniach roku dla Polski)

 

2002

Czas lokalny  = UT + 1,00 godzina

                                 Œwit        Œwit        Œwit 

           Data     S³oñce  Astronomiczny Marynarski   Cywilny

                  Wsch. Zach. Pocz. Kon.  Pocz. Kon.  Pocz. Kon.

2002-01-01 07:45 15:34 05:33 17:46 06:14 17:05 06:58 16:22

2002-01-08 07:43 15:42 05:32 17:53 06:13 17:12 06:56 16:29

2002-01-15 07:39 15:53 05:30 18:02 06:10 17:21 06:53 16:39

2002-01-22 07:31 16:04 05:25 18:11 06:05 17:31 06:47 16:49

2002-01-29 07:22 16:17 05:18 18:21 05:57 17:42 06:38 17:01

2002-02-05 07:11 16:30 05:09 18:32 05:48 17:53 06:28 17:12

2002-02-12 06:58 16:43 04:58 18:44 05:37 18:04 06:17 17:25

2002-02-19 06:44 16:56 04:45 18:55 05:24 18:16 06:04 17:37

2002-02-26 06:29 17:09 04:31 19:08 05:10 18:28 05:50 17:49

2002-03-05 06:14 17:22 04:16 19:20 04:55 18:41 05:35 18:01

2002-03-12 05:58 17:35 03:59 19:34 04:39 18:53 05:19 18:14

2002-03-19 05:42 17:47 03:41 19:47 04:23 19:06 05:03 18:26

2002-03-26 05:25 17:59 03:22 20:02 04:05 19:19 04:46 18:39

2002-04-02 05:09 18:11 03:02 20:18 03:47 19:33 04:29 18:51

2002-04-09 04:53 18:23 02:41 20:35 03:29 19:47 04:12 19:04

2002-04-16 04:37 18:35 02:19 20:54 03:10 20:03 03:55 19:17

2002-04-23 04:22 18:48 01:55 21:15 02:52 20:18 03:39 19:31

2002-04-30 04:08 18:59 01:30 21:38 02:33 20:35 03:23 19:44

2002-05-07 03:55 19:11 01:01 22:05 02:14 20:52 03:08 19:58

2002-05-14 03:43 19:23 00:24 22:41 01:56 21:09 02:54 20:11

2002-05-21 03:33 19:33 ----- ----- 01:39 21:27 02:42 20:24

2002-05-28 03:25 19:43 ----- ----- 01:24 21:43 02:32 20:35

2002-06-04 03:19 19:51 ----- ----- 01:11 21:58 02:24 20:45

2002-06-11 03:15 19:57 ----- ----- 01:01 22:10 02:19 20:52

2002-06-18 03:14 20:00 ----- ----- 00:57 22:17 02:17 20:57

2002-06-25 03:15 20:02 ----- ----- 00:59 22:18 02:19 20:58

2002-07-02 03:19 20:00 ----- ----- 01:06 22:13 02:24 20:56

2002-07-09 03:26 19:56 ----- ----- 01:19 22:03 02:31 20:51

2002-07-16 03:33 19:50 ----- ----- 01:34 21:50 02:41 20:42

2002-07-23 03:43 19:41 ----- ----- 01:50 21:34 02:52 20:32

2002-07-30 03:53 19:31 00:38 22:46 02:07 21:17 03:05 20:19

2002-08-06 04:04 19:19 01:12 22:11 02:24 20:59 03:18 20:05

2002-08-13 04:15 19:05 01:38 21:43 02:41 20:40 03:31 19:50

2002-08-20 04:27 18:51 02:01 21:17 02:56 20:21 03:44 19:34

2002-08-27 04:39 18:36 02:20 20:54 03:12 20:02 03:57 19:17

2002-09-03 04:50 18:20 02:38 20:31 03:26 19:44 04:09 19:00

2002-09-10 05:02 18:03 02:55 20:10 03:40 19:25 04:22 18:43

2002-09-17 05:13 17:47 03:10 19:50 03:53 19:07 04:34 18:26

2002-09-24 05:25 17:30 03:24 19:31 04:06 18:50 04:46 18:10

2002-10-01 05:36 17:14 03:38 19:13 04:18 18:33 04:57 17:53

2002-10-08 05:48 16:58 03:50 18:56 04:30 18:16 05:09 17:37

2002-10-15 06:01 16:42 04:02 18:40 04:42 18:01 05:21 17:22

2002-10-22 06:13 16:27 04:14 18:26 04:53 17:47 05:33 17:08

2002-10-29 06:26 16:13 04:25 18:13 05:05 17:34 05:44 16:54

2002-11-05 06:38 16:00 04:36 18:02 05:16 17:23 05:56 16:42

2002-11-12 06:51 15:49 04:47 17:53 05:27 17:13 06:08 16:32

2002-11-19 07:03 15:39 04:57 17:45 05:37 17:05 06:19 16:24

2002-11-26 07:15 15:31 05:06 17:40 05:47 16:59 06:29 16:17

2002-12-03 07:25 15:26 05:14 17:37 05:55 16:56 06:38 16:13

2002-12-10 07:34 15:23 05:21 17:36 06:03 16:55 06:46 16:11

2002-12-17 07:40 15:24 05:27 17:37 06:08 16:56 06:52 16:12

2002-12-24 07:44 15:27 05:31 17:40 06:12 16:59 06:56 16:15

2002-12-31 07:46 15:32 05:33 17:45 06:14 17:04 06:58 16:20

 

D³ugoœæ dnia dla naszych szerokoœci geograficznych (Warszawa)

D³ugoœæ dnia.

STRONA G£ÓWNA

 

WSTÊP

 

SYMBOLE

 

ALFABET GRECKI

 

 

OKO£OBIEGUNOWE

 

WIOSENNE

 

LETNIE

 

JESIENNE

 

ZIMOWE

 

PO£UDNIOWE

 

 

WSPÓ£RZÊDNE

 

ODLEG£OŒCI K¥TOWE

 

TABELA 1

TABELA 2

 

LITERATURA

 

DOWNLOAD

 

Opracowano na podstawie "AstroLab 2.0"